همهٔ محصولات
· AAAC
هادی تمامآلیاژی آلومینیوم (AAAC)
هادیهای آلیاژ سختکشیدهٔ ۶۲۰۱ برای انتقال و توزیع در دهانههای بلند. نبود مغزی فولادی یعنی نبود خوردگی گالوانیک — استحکام و هدایت از یک ماده.
BS 3242ASTM B399IEC 61089EN 50182
فیلم فرآیند
مشخصات فنی
Tree-name series
BS 3242 / EN 50182| Code name | Nominal area (mm²) | Stranding (No. × mm) | Overall dia. (mm) | Weight (kg/km) | Max DC R @20°C (Ω/km) | Breaking load (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX | 19 | 7 × 1.85 | 5.55 | 51 | 1.7658 | 5.28 |
| ACACIA | 24 | 7 × 2.08 | 6.24 | 65 | 1.3969 | 6.68 |
| ALMOND | 30 | 7 × 2.34 | 7.02 | 82 | 1.1037 | 8.44 |
| CEDAR | 36 | 7 × 2.54 | 7.62 | 97 | 0.9367 | 9.94 |
| DEODAR | 42 | 7 × 2.77 | 8.31 | 115 | 0.7876 | 11.82 |
| FIR | 48 | 7 × 2.95 | 8.85 | 131 | 0.6944 | 13.41 |
| HAZEL | 60 | 7 × 3.30 | 9.9 | 164 | 0.5549 | 16.78 |
| PINE | 72 | 7 × 3.61 | 10.83 | 196 | 0.4637 | 20.08 |
| HOLLY | 84 | 7 × 3.91 | 11.73 | 230 | 0.3953 | 23.56 |
| WILLOW | 90 | 7 × 4.04 | 12.12 | 245 | 0.3702 | 25.15 |
| OAK | 119 | 7 × 4.65 | 13.95 | 325 | 0.2795 | 33.32 |
| MULBERRY | 151 | 19 × 3.18 | 15.90 | 415 | 0.2212 | 42.30 |
| ASH | 181 | 19 × 3.48 | 17.4 | 497 | 0.1847 | 50.65 |
| ELM | 211 | 19 × 3.76 | 18.80 | 580 | 0.1582 | 59.13 |
| POPLAR | 239 | 37 × 2.87 | 20.09 | 659 | 0.1397 | 67.10 |
| SYCAMORE | 303 | 37 × 3.23 | 22.61 | 835 | 0.1103 | 84.98 |
| UPAS | 362 | 37 × 3.53 | 24.71 | 997 | 0.0923 | 101.50 |
| YEW | 479 | 37 × 4.06 | 28.42 | 1319 | 0.0698 | 134.26 |
| TOTARA | 489 | 37 × 4.14 | 29 | 1372 | 0.0660 | 146.93 |
| RUBUS | 587 | 61 × 3.50 | 31.50 | 1622 | 0.0567 | 173.13 |
| SORBUS | 659 | 61 × 3.71 | 33.4 | 1822 | 0.0505 | 194.53 |
| ARAUCARIA | 821 | 61 × 4.14 | 37.30 | 2269 | 0.0406 | 242.24 |
| REDWOOD | 996 | 61 × 4.56 | 41 | 2753 | 0.0334 | 293.88 |
23 ردیف
مقالات فنی
استعلام قیمت این محصول
استاندارد، سایز و آلیاژ مورد نظر را به ما بگویید.