Metal Fiyatları
Londra Metal Borsası'nda alüminyum, bakır, kalay ve altın, LME depo stokları ve İran Emtia Borsası işlemleri. Sayfa gün içinde kendini günceller.
Fiyat dalgalanma grafiği
Kaynak: Londra Metal Borsası (LME), nakit uzlaşma ve 3 aylık fiyat (Alüminyum, Bakır, Kalay), Londra altın fiksingi (London Fixing) (Altın), Günlük değişim: önceki işlem gününe göreVeri: Westmetall
Fark$/ton
Grafikte ok tuşlarıyla ilerleyin
Fark: 3 aylık fiyat eksi nakit uzlaşma. Eksi değer 3 aylığın daha ucuz (backwardation), artı değer daha pahalı (contango) olduğunu gösterir
Nakit uzlaşma, 1 yıl
- En yüksek
- 3.8552 Haziran 2026
- En düşük
- 2.749,518 Kasım 2025
- Değişim
- +534+%19,11 yıl
Günlük fiyatlar
Fiyat tablosu
| Tarih | Alüminyum$/ton | Bakır$/ton | Kalay$/ton | Altın$/ons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit | 3 aylık | Nakit | 3 aylık | Nakit | 3 aylık | ||
| 2026-11-16 | 3.332,0 | 3.020,0 | 13.375,0 | 13.305,0 | 46.895,0 | 46.150,0 | 3.860,55 |
| 2026-11-13 | 3.150,5 | 3.018,0 | 13.610,0 | 13.545,0 | 48.295,0 | 47.505,0 | 3.898,15 |
| 2026-11-12 | 3.155,5 | 3.032,0 | 13.712,0 | 13.655,0 | 46.650,0 | 46.260,0 | 3.945,75 |
| 2026-11-11 | 3.223,5 | 3.064,0 | 13.875,5 | 13.795,0 | 47.200,0 | 46.900,0 | 4.050,25 |
| 2026-11-10 | 3.137,0 | 3.027,0 | 13.992,0 | 13.830,0 | 46.345,0 | 46.315,0 | 4.073,70 |
| 2026-11-09 | 3.147,0 | 3.059,5 | 14.030,0 | 13.855,0 | 46.350,0 | 46.200,0 | 4.097,10 |
| 2026-11-06 | 3.117,0 | 3.050,0 | 13.955,0 | 13.780,0 | 46.325,0 | 46.275,0 | 4.070,35 |
| 2026-11-05 | 3.160,0 | 3.097,5 | 14.110,0 | 14.030,0 | 48.100,0 | 47.825,0 | 4.123,65 |
| 2026-11-04 | 3.135,0 | 3.074,0 | 14.201,0 | 14.095,0 | 48.125,0 | 47.825,0 | 4.043,65 |
| 2026-11-03 | 3.082,0 | 3.042,0 | 14.110,5 | 14.001,0 | 47.905,0 | 47.905,0 | 3.902,75 |
| 2026-11-02 | 3.095,0 | 3.060,0 | 14.380,0 | 14.242,0 | 49.520,0 | 49.350,0 | 3.896,85 |
| 2026-10-30 | 3.114,0 | 3.080,0 | 14.449,0 | 14.250,0 | 48.795,0 | 48.700,0 | 3.981,10 |
| 2026-10-29 | 3.071,0 | 3.064,0 | 14.560,0 | 14.350,0 | 50.400,0 | 50.475,0 | 4.026,80 |
| 2026-10-28 | 3.101,0 | 3.084,0 | 14.675,5 | 14.484,0 | 51.700,0 | 51.350,0 | 4.046,65 |
| 2026-10-27 | 3.078,0 | 3.064,0 | 14.625,0 | 14.435,0 | 51.300,0 | 51.260,0 | 3.994,35 |
| 2026-10-26 | 3.047,5 | 3.027,0 | 14.500,0 | 14.332,0 | 50.925,0 | 50.810,0 | 4.015,65 |
| 2026-10-23 | 3.043,0 | 3.018,0 | 14.415,0 | 14.270,0 | 50.855,0 | 50.550,0 | 4.026,70 |
| 2026-10-22 | 3.033,0 | 3.008,0 | 14.215,0 | 14.096,0 | 50.150,0 | 50.150,0 | 4.083,85 |
| 2026-10-21 | 3.031,0 | 3.024,5 | 14.441,0 | 14.315,0 | 51.550,0 | 51.275,0 | 4.123,25 |
| 2026-10-20 | 3.003,5 | 2.997,0 | 14.540,0 | 14.357,0 | 51.200,0 | 51.000,0 | 4.120,60 |
| 2026-10-19 | 3.019,0 | 3.012,0 | 14.496,0 | 14.378,0 | 51.045,0 | 50.755,0 | 4.168,15 |
| 2026-10-16 | 3.014,0 | 3.012,0 | 14.595,0 | 14.485,0 | 50.700,0 | 50.400,0 | 4.181,90 |
| 2026-10-15 | 2.999,0 | 2.994,5 | 14.539,0 | 14.362,0 | 50.100,0 | 50.000,0 | 4.158,20 |
| 2026-10-14 | 3.010,0 | 3.013,5 | 14.751,0 | 14.635,0 | 51.100,0 | 50.950,0 | 4.142,10 |
| 2026-10-13 | 3.036,0 | 3.037,0 | 14.741,0 | 14.625,5 | 53.000,0 | 52.955,0 | 4.182,45 |
| 2026-10-12 | 3.055,0 | 3.060,0 | 14.822,0 | 14.657,5 | 53.500,0 | 53.600,0 | 4.173,85 |
| 2026-10-09 | 3.055,5 | 3.070,0 | 14.689,0 | 14.570,0 | 52.900,0 | 53.050,0 | 4.186,90 |
| 2026-10-08 | 3.060,5 | 3.069,0 | 14.526,0 | 14.417,0 | 53.050,0 | 53.050,0 | 4.120,35 |
| 2026-10-07 | 3.102,5 | 3.114,0 | 14.510,0 | 14.422,0 | 54.000,0 | 54.150,0 | 4.119,10 |
| 2026-10-06 | 3.134,5 | 3.148,5 | 14.505,0 | 14.434,0 | 54.275,0 | 54.410,0 | 4.156,90 |
Tabloyu yana kaydırın
LME stokları
Veri: WestmetallGüncelleme: Londra Metal Borsası depo stokları, tonGünlük değişim: önceki iş gününe göre, ton
Beş yıllık stoklar yükleniyor
Grafikte ok tuşlarıyla ilerleyin
Stok tablosu
| Tarih | Alüminyumt | Bakırt | Kalayt | Kurşunt | Çinkot | Nikelt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 221.900 | 327.475 | 3.575 | 279.325 | 141.275 | 272.682 |
| 2026-11-13 | 224.150 | 329.100 | 3.740 | 283.350 | 142.625 | 272.724 |
| 2026-11-12 | 226.350 | 328.600 | 3.790 | 286.650 | 142.625 | 272.526 |
| 2026-11-11 | 226.725 | 319.675 | 3.790 | 292.125 | 143.575 | 271.632 |
| 2026-11-10 | 226.850 | 316.625 | 3.840 | 300.300 | 144.975 | 271.662 |
| 2026-11-09 | 226.975 | 317.400 | 3.845 | 300.300 | 146.375 | 271.662 |
| 2026-11-06 | 227.600 | 316.675 | 3.885 | 304.000 | 146.875 | 271.968 |
| 2026-11-05 | 228.475 | 318.675 | 3.940 | 308.650 | 148.225 | 273.042 |
| 2026-11-04 | 228.750 | 312.250 | 3.940 | 310.250 | 150.450 | 275.592 |
| 2026-11-03 | 229.475 | 309.650 | 3.970 | 310.900 | 154.350 | 277.854 |
| 2026-11-02 | 230.775 | 293.775 | 4.030 | 311.375 | 158.575 | 278.238 |
| 2026-10-30 | 231.200 | 274.000 | 4.030 | 311.375 | 161.275 | 278.238 |
| 2026-10-29 | 231.675 | 272.200 | 4.020 | 311.525 | 162.675 | 278.790 |
| 2026-10-28 | 231.900 | 271.450 | 4.035 | 312.675 | 164.625 | 278.814 |
| 2026-10-27 | 232.100 | 272.725 | 4.000 | 314.675 | 165.650 | 280.218 |
| 2026-10-26 | 234.050 | 272.975 | 4.000 | 318.650 | 166.950 | 279.942 |
| 2026-10-23 | 235.800 | 273.750 | 4.045 | 322.175 | 167.025 | 280.674 |
| 2026-10-22 | 236.025 | 272.950 | 4.095 | 323.975 | 167.075 | 280.674 |
| 2026-10-21 | 236.125 | 245.275 | 4.255 | 329.300 | 167.825 | 280.866 |
| 2026-10-20 | 236.225 | 233.800 | 4.035 | 334.200 | 166.325 | 280.866 |
| 2026-10-19 | 236.375 | 232.175 | 4.060 | 338.125 | 163.050 | 280.110 |
| 2026-10-16 | 237.875 | 225.425 | 4.110 | 339.275 | 158.275 | 279.990 |
| 2026-10-15 | 238.125 | 226.600 | 4.205 | 339.800 | 151.050 | 282.066 |
| 2026-10-14 | 238.375 | 228.000 | 4.215 | 340.075 | 144.125 | 282.654 |
| 2026-10-13 | 238.625 | 229.650 | 4.180 | 341.825 | 138.400 | 282.504 |
| 2026-10-12 | 238.625 | 231.275 | 4.250 | 345.550 | 132.850 | 282.228 |
| 2026-10-09 | 238.875 | 233.025 | 4.265 | 347.125 | 126.850 | 282.864 |
| 2026-10-08 | 238.875 | 235.225 | 4.310 | 347.875 | 127.425 | 284.178 |
| 2026-10-07 | 238.875 | 239.875 | 4.325 | 349.400 | 127.750 | 284.178 |
| 2026-10-06 | 238.875 | 242.975 | 4.405 | 349.625 | 127.275 | 284.178 |
Tabloyu yana kaydırın
İran Emtia Borsası
İran Emtia Borsası (ime.co.ir), sanayi ve madencilik salonuFiyatlar: kilogram başına riyal; hacimler: tonHaftalık güncellenir, salı günleriTüm işlemler yükleniyor
- Hacim ağırlıklı fiyat
- 5.218.018IRR/kg
- İşlem gören / Arz
- 255.800326.925 t
- Talep / arz
- 1,1Teklifler: 626
- Taban fiyat üzerindeki prim
- +%3,3
İşlem görenArzFiyat: ağırlıklı ortalama ve taban fiyat (kg başına milyon IRR)
| Tarih | Ürün | Üretici | Arzt | Talept | İşlem görent | Taban fiyatIRR/kg | En düşük | Ortalama | En yüksek | Değer (milyon riyal) | Sözleşme | Takas türü | Arz eden | Aracı kurum | Depo | Teslim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | شمش 1000p-99.8 | آلومینیوم المهدی | 0 | 125 | 125 | 7.523.020 | 7.523.020 | 7.523.020 | 7.523.020 | 940.378 | نقدی (مچینگ) | نقدی | آلومینیوم المهدی | رضوی | انبار کارخانه | 1405/08/27 |
| 2026-11-15 | شمش 1000p-99.8 | مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب | 1.200 | 1.275 | 900 | 7.523.020 | 7.523.020 | 7.523.020 | 7.523.020 | 6.770.718 | نقدی | نقدی | مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب | آرمون بورس | انبار کارخانه | 1405/08/27 |
| 2026-11-15 | شمش 1000p-99.85 | مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب | 1.200 | 1.300 | 825 | 7.523.020 | 7.523.020 | 7.523.020 | 7.523.020 | 6.206.492 | نقدی | نقدی | مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب | آرمون بورس | انبار کارخانه | 1405/08/27 |
| 2026-11-15 | شمش 1000p-99.8 | آلومینیوم ایران(ایرالکو) | 800 | 1.000 | 750 | 7.523.020 | 7.523.020 | 7.523.020 | 7.523.020 | 5.642.265 | نقدی | نقدی | آلومینیوم ایران | مهر اقتصاد ایرانیان | انبار کارخانه | 1405/08/27 |
| 2026-11-15 | شمش 1000p-99.8 | آلومینیوم المهدی | 900 | 775 | 500 | 7.523.020 | 7.523.020 | 7.523.020 | 7.523.020 | 3.761.510 | نقدی | نقدی | آلومینیوم المهدی | رضوی | انبار کارخانه | 1405/08/27 |
| 2026-11-15 | شمش 1000P-99.5 | آلومینیوم ایران(ایرالکو) | 800 | 575 | 500 | 7.410.175 | 7.410.175 | 7.410.175 | 7.410.175 | 3.705.088 | نقدی | نقدی | آلومینیوم ایران | مهر اقتصاد ایرانیان | انبار کارخانه | 1405/08/27 |
| 2026-11-15 | شمش 99.3-1000p | آلومینیوم ایران(ایرالکو) | 500 | 425 | 400 | 7.334.945 | 7.334.945 | 7.334.945 | 7.334.945 | 2.933.978 | نقدی | نقدی | آلومینیوم ایران | مهر اقتصاد ایرانیان | انبار کارخانه | 1405/08/27 |
| 2026-11-15 | شمش 1000p-99.85 | مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب | 0 | 375 | 375 | 7.523.020 | 7.523.020 | 7.523.020 | 7.523.020 | 2.821.133 | نقدی (مچینگ) | نقدی | مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب | آرمون بورس | انبار کارخانه | 1405/08/27 |
| 2026-11-15 | شمش 1000P-99.5 | آلومینیوم ایران(ایرالکو) | 0 | 300 | 300 | 7.410.175 | 7.410.175 | 7.410.175 | 7.410.175 | 2.223.053 | نقدی (مچینگ) | نقدی | آلومینیوم ایران | مهر اقتصاد ایرانیان | انبار کارخانه | 1405/08/27 |
| 2026-11-15 | شمش 1000p-99.8 | مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب | 0 | 200 | 200 | 7.523.020 | 7.523.020 | 7.523.020 | 7.523.020 | 1.504.604 | نقدی (مچینگ) | نقدی | مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب | آرمون بورس | انبار کارخانه | 1405/08/27 |
| 2026-11-15 | شمش 1000p-99.8 | آلومینیوم المهدی | 0 | 175 | 175 | 7.523.020 | 7.523.020 | 7.523.020 | 7.523.020 | 1.316.529 | نقدی (مچینگ) | نقدی | آلومینیوم المهدی | رضوی | انبار کارخانه | 1405/08/27 |
| 2026-11-15 | شمش 1000P-99.7 | آلومینیوم المهدی | 500 | 225 | 150 | 7.485.405 | 7.485.405 | 7.485.405 | 7.485.405 | 1.122.811 | نقدی | نقدی | آلومینیوم المهدی | رضوی | انبار کارخانه | 1405/08/27 |
| 2026-11-15 | شمش 99.3-1000p | آلومینیوم ایران(ایرالکو) | 0 | 100 | 100 | 7.334.945 | 7.334.945 | 7.334.945 | 7.334.945 | 733.495 | نقدی (مچینگ) | نقدی | آلومینیوم ایران | مهر اقتصاد ایرانیان | انبار کارخانه | 1405/08/27 |
| 2026-11-15 | شمش 1000p-99.75 | آلومینای ایران | 300 | 100 | 100 | 7.504.212 | 7.504.212 | 7.504.212 | 7.504.212 | 750.421 | نقدی | نقدی | آلومینای ایران | اقتصاد بیدار | انبار کارخانه | 1405/08/27 |
| 2026-11-15 | شمش 1000P-99.7 | آلومینیوم المهدی | 0 | 75 | 75 | 7.485.405 | 7.485.405 | 7.485.405 | 7.485.405 | 561.405 | نقدی (مچینگ) | نقدی | آلومینیوم المهدی | رضوی | انبار کارخانه | 1405/08/27 |
| 2026-11-15 | شمش 1000p-99.8 | آلومینیوم ایران(ایرالکو) | 0 | 50 | 50 | 7.523.020 | 7.523.020 | 7.523.020 | 7.523.020 | 376.151 | نقدی (مچینگ) | نقدی | آلومینیوم ایران | مهر اقتصاد ایرانیان | انبار کارخانه | 1405/08/27 |
| 2026-11-15 | شمش 1000p-99.75 | آلومینای ایران | 0 | 50 | 50 | 7.504.212 | 7.504.212 | 7.504.212 | 7.504.212 | 375.211 | نقدی (مچینگ) | نقدی | آلومینای ایران | اقتصاد بیدار | انبار کارخانه | 1405/08/27 |
| 2026-11-15 | شمش 1000p-99.25 | آلومینیوم المهدی | 100 | 75 | 25 | 7.316.137 | 7.316.137 | 7.316.137 | 7.316.137 | 182.903 | نقدی | نقدی | آلومینیوم المهدی | رضوی | انبار کارخانه | 1405/08/27 |
| 2026-11-10 | شمش 1000p-99.8 | آلومینیوم المهدی | 0 | 200 | 200 | 7.584.719 | 7.584.719 | 7.584.719 | 7.584.719 | 1.516.944 | نقدی (مچینگ) | نقدی | آلومینیوم المهدی | رضوی | انبار کارخانه | 1405/08/20 |
| 2026-11-09 | شمش 1000p-99.8 | آلومینیوم المهدی | 0 | 150 | 150 | 7.584.719 | 7.584.719 | 7.584.719 | 7.584.719 | 1.137.708 | نقدی (مچینگ) | نقدی | آلومینیوم المهدی | رضوی | انبار کارخانه | 1405/08/20 |
| 2026-11-09 | شمش 1000P-99.5 | آلومینیوم ایران(ایرالکو) | 0 | 100 | 100 | 7.470.948 | 7.470.948 | 7.470.948 | 7.470.948 | 747.095 | نقدی (مچینگ) | نقدی | آلومینیوم ایران | مهر اقتصاد ایرانیان | انبار کارخانه | 1405/08/20 |
| 2026-11-09 | شمش 99.3-1000p | آلومینیوم ایران(ایرالکو) | 0 | 50 | 50 | 7.395.101 | 7.395.101 | 7.395.101 | 7.395.101 | 369.755 | نقدی (مچینگ) | نقدی | آلومینیوم ایران | مهر اقتصاد ایرانیان | انبار کارخانه | 1405/08/20 |
| 2026-11-08 | شمش 1000p-99.85 | مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب | 1.400 | 1.000 | 725 | 7.584.719 | 7.584.719 | 7.584.719 | 7.584.719 | 5.498.921 | نقدی | نقدی | مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب | آرمون بورس | انبار کارخانه | 1405/08/20 |
| 2026-11-08 | شمش 1000p-99.85 | مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب | 0 | 675 | 675 | 7.584.719 | 7.584.719 | 7.584.719 | 7.584.719 | 5.119.685 | نقدی (مچینگ) | نقدی | مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب | آرمون بورس | انبار کارخانه | 1405/08/20 |
| 2026-11-08 | شمش 1000p-99.8 | آلومینیوم ایران(ایرالکو) | 700 | 725 | 500 | 7.584.719 | 7.584.719 | 7.584.719 | 7.584.719 | 3.792.360 | نقدی | نقدی | آلومینیوم ایران | مهر اقتصاد ایرانیان | انبار کارخانه | 1405/08/20 |
| 2026-11-08 | شمش 1000p-99.8 | مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب | 1.400 | 525 | 375 | 7.584.719 | 7.584.719 | 7.584.719 | 7.584.719 | 2.844.270 | نقدی | نقدی | مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب | آرمون بورس | انبار کارخانه | 1405/08/20 |
| 2026-11-08 | شمش 1000P-99.5 | آلومینیوم ایران(ایرالکو) | 1.000 | 575 | 350 | 7.470.948 | 7.470.948 | 7.470.948 | 7.470.948 | 2.614.832 | نقدی | نقدی | آلومینیوم ایران | مهر اقتصاد ایرانیان | انبار کارخانه | 1405/08/20 |
| 2026-11-08 | شمش 1000P-99.5 | آلومینیوم ایران(ایرالکو) | 0 | 350 | 350 | 7.470.948 | 7.470.948 | 7.470.948 | 7.470.948 | 2.614.832 | نقدی (مچینگ) | نقدی | آلومینیوم ایران | مهر اقتصاد ایرانیان | انبار کارخانه | 1405/08/20 |
| 2026-11-08 | شمش 1000p-99.8 | آلومینیوم ایران(ایرالکو) | 0 | 200 | 200 | 7.584.719 | 7.584.719 | 7.584.719 | 7.584.719 | 1.516.944 | نقدی (مچینگ) | نقدی | آلومینیوم ایران | مهر اقتصاد ایرانیان | انبار کارخانه | 1405/08/20 |
| 2026-11-08 | شمش 99.3-1000p | آلومینیوم ایران(ایرالکو) | 400 | 275 | 175 | 7.395.101 | 7.395.101 | 7.395.101 | 7.395.101 | 1.294.143 | نقدی | نقدی | آلومینیوم ایران | مهر اقتصاد ایرانیان | انبار کارخانه | 1405/08/20 |
Grafikte ok tuşlarıyla ilerleyin
Belirli bir ölçü, alaşım veya standarda mı ihtiyacınız var?
Üretimimizin büyük bölümü siparişe göredir.
Teklif isteyinSatış Ekibiyle GörüşünBir iş günü içinde yanıt veriyoruz.