Tüm ürünler
05ACSR
ACSR — Aluminium Conductor, Steel Reinforced
Hard-drawn aluminium (1350) stranded over a galvanized-steel core — the workhorse for high-voltage transmission and long spans where mechanical load governs the design.
- Standartlar
- ASTM B232DIN 48204BS 215EN 50182
- Uygulama
- High-voltage transmission, long-span lines.

- 26 × Ø3.44 mm · EC kalite alüminyumDış katman — sağ sarım
- 7 × Ø2.68 mm · Galvanizli çelikÖz
Yapı
Tüm kesitler aynı ölçekte, gerçek büküm yapısından çizildi. Bir ölçü seçin; 3B görünüm onu gösterir.
| 10 mm | |||
| Standart | ASTM B232 | ASTM B232 | ASTM B232 |
| Kesit alanı | 15.52 mm² | 281.12 mm² | 408.48 mm² |
| Alüminyum | 6 × 1.68 mm | 26 × 3.44 mm | 54 × 2.92 mm |
| Çelik öz | 1 × 1.68 mm | 7 × 2.68 mm | 7 × 2.92 mm |
| Toplam çap | 5.04 mm | 21.80 mm | 26.28 mm |
| Alüminyum kütlesi | 37 kg/km | 670 kg/km | 1003 kg/km |
| Öz kütlesi | 17 kg/km | 308 kg/km | 366 kg/km |
| 20°C'de DC direnç | 2.1045 Ω/km | 0.1170 Ω/km | 0.0785 Ω/km |
| Kopma yükü | 5.28 kN | 86.74 kN | 115.21 kN |
Teknik özellikler
| Code name | Total area(mm²) | Al stranding | Steel stranding | Overall dia.(mm) | Al wt(kg/km) | Steel wt(kg/km) | DC R @20°C(Ω/km) | Breaking load(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.52 | 6 × 1.68 | 1 × 1.68 | 5.04 | 37 | 17 | 2.1045 | 5.28 | |
| 19.64 | 6 × 1.89 | 1 × 1.89 | 5.67 | 46 | 22 | 1.6628 | 6.68 | |
| 24.71 | 6 × 2.12 | 1 × 2.12 | 6.36 | 58 | 27 | 1.3216 | 8.31 | |
| 31.14 | 6 × 2.38 | 1 × 2.38 | 7.14 | 73 | 35 | 1.0486 | 10.21 | |
| 39.19 | 6 × 2.67 | 1 × 2.67 | 8.01 | 92 | 44 | 0.8332 | 12.69 | |
| 49.48 | 6 × 3.00 | 1 × 3.00 | 9.00 | 116 | 55 | 0.6599 | 15.82 | |
| 62.44 | 6 × 3.37 | 1 × 3.37 | 10.11 | 147 | 69 | 0.5230 | 19.36 | |
| 78.55 | 6 × 3.78 | 1 × 3.78 | 11.34 | 185 | 87 | 0.4157 | 23.27 | |
| 99.3 | 6 × 4.25 | 1 × 4.25 | 12.75 | 234 | 110 | 0.3288 | 29.42 | |
| 125.09 | 6 × 4.77 | 1 × 4.77 | 14.31 | 294 | 139 | 0.2610 | 37.06 | |
| 142.48 | 18 × 3.09 | 1 × 3.09 | 15.45 | 372 | 58 | 0.2118 | 30.27 | |
| 153 | 6 × 5.36 | 1 × 1.79 | 16.09 | 372 | 20 | 0.2078 | 42.95 | |
| 156.86 | 26 × 2.57 | 7 × 2.00 | 16.28 | 374 | 174 | 0.2096 | 50.24 | |
| 176.89 | 26 × 2.73 | 7 × 2.12 | 17.28 | 422 | 195 | 0.1858 | 56.56 | |
| 179.68 | 18 × 3.47 | 1 × 3.47 | 17.35 | 470 | 74 | 0.1679 | 38.18 | |
| 198.38 | 26 × 2.89 | 7 × 2.25 | 18.31 | 473 | 217 | 0.1658 | 62.77 | |
| 210.27 | 30 × 2.69 | 7 × 2.69 | 18.83 | 474 | 311 | 0.1645 | 77.44 | |
| 212.09 | 18 × 3.77 | 1 × 3.77 | 18.85 | 554 | 87 | 0.1423 | 43.37 | |
| 227.68 | 24 × 3.27 | 7 × 2.18 | 19.61 | 559 | 204 | 0.1409 | 64.73 | |
| 234.06 | 26 × 3.14 | 7 × 2.44 | 19.88 | 558 | 256 | 0.1404 | 72.07 | |
| 247.77 | 30 × 2.92 | 7 × 2.92 | 20.44 | 557 | 366 | 0.1393 | 90.31 | |
| 255.76 | 18 × 4.14 | 1 × 4.14 | 20.70 | 669 | 105 | 0.1180 | 52.31 | |
| 272.98 | 24 × 3.58 | 7 × 2.39 | 21.49 | 670 | 245 | 0.1176 | 75.68 | |
| 281.12 | 26 × 3.44 | 7 × 2.68 | 21.80 | 670 | 308 | 0.1170 | 86.74 | |
| 297.56 | 30 × 3.20 | 7 × 3.20 | 22.40 | 671 | 440 | 0.1162 | 105.18 | |
| 298.16 | 18 × 4.47 | 1 × 4.47 | 22.35 | 779 | 122 | 0.1012 | 60.98 | |
| 318.89 | 24 × 3.87 | 7 × 2.58 | 23.22 | 783 | 286 | 0.1006 | 88.30 | |
| 328.49 | 26 × 3.72 | 7 × 2.89 | 23.55 | 783 | 359 | 0.1000 | 101.12 | |
| 347.88 | 30 × 3.46 | 7 × 3.46 | 24.21 | 784 | 514 | 0.0994 | 122.97 | |
| 345.91 | 24 × 4.03 | 7 × 2.69 | 24.20 | 849 | 311 | 0.0928 | 95.88 | |
| 355.62 | 26 × 3.87 | 7 × 3.01 | 24.51 | 848 | 389 | 0.0902 | 108.16 | |
| 378.7 | 30 × 3.61 | 7 × 3.61 | 25.25 | 853 | 560 | 0.0913 | 129.05 | |
| 376.67 | 30 × 3.61 | 19 × 2.16 | 25.24 | 853 | 545 | 0.0914 | 133.39 | |
| 340.95 | 18 × 4.78 | 1 × 4.78 | 23.88 | 891 | 140 | 0.0885 | 69.74 | |
| 364.94 | 24 × 4.14 | 7 × 2.76 | 24.84 | 896 | 327 | 0.0879 | 101.06 | |
| 374.33 | 26 × 3.97 | 7 × 3.09 | 25.15 | 892 | 410 | 0.0878 | 111.89 | |
| 397.82 | 30 × 3.70 | 7 × 3.09 | 25.88 | 897 | 588 | 0.0869 | 135.56 | |
| 396.1 | 30 × 3.70 | 19 × 2.22 | 25.90 | 897 | 576 | 0.0870 | 140.62 | |
| 380.98 | 24 × 4.23 | 7 × 2.82 | 25.40 | 935 | 341 | 0.0842 | 105.50 | |
| 393.15 | 26 × 4.07 | 7 × 3.16 | 25.76 | 938 | 429 | 0.0836 | 117.28 | |
| 408.48 | 54 × 2.92 | 7 × 2.92 | 26.28 | 1003 | 366 | 0.0785 | 115.21 | |
| 410.12 | 24 × 4.39 | 7 × 2.92 | 26.31 | 1007 | 366 | 0.0782 | 113.36 | |
| 421.07 | 26 × 4.21 | 7 × 3.28 | 26.68 | 1003 | 462 | 0.0781 | 125.97 | |
| 637.58 | 54 × 3.65 | 19 × 2.19 | 32.85 | 1574 | 560 | 0.0505 | 174.64 | |
| 647.62 | 45 × 4.14 | 7 × 2.76 | 33.12 | 1680 | 327 | 0.0473 | 142.44 | |
| 679.66 | 54 × 3.77 | 19 × 2.27 | 33.97 | 1679 | 602 | 0.0473 | 184.22 | |
| 689.04 | 45 × 4.27 | 7 × 2.85 | 34.17 | 1787 | 349 | 0.0445 | 151.66 | |
| 726.77 | 54 × 3.90 | 19 × 2.34 | 35.10 | 1797 | 639 | 0.0442 | 194.16 | |
| 731.09 | 45 × 4.40 | 7 × 2.92 | 35.16 | 1897 | 366 | 0.0419 | 160.37 | |
| 772.04 | 54 × 4.02 | 19 × 2.41 | 36.17 | 1910 | 678 | 0.0416 | 206.12 | |
| 775.39 | 45 × 4.53 | 7 × 3.02 | 36.24 | 2011 | 392 | 0.0395 | 170.55 | |
| 818.67 | 54 × 4.14 | 19 × 2.48 | 37.24 | 2025 | 718 | 0.0393 | 218.44 | |
| 817.01 | 45 × 4.65 | 7 × 3.10 | 37.20 | 2119 | 413 | 0.0375 | 177.67 | |
| 863.07 | 54 × 4.25 | 19 × 2.55 | 38.25 | 2134 | 759 | 0.0372 | 230.57 | |
| 859.72 | 45 × 4.77 | 7 × 3.18 | 38.16 | 2230 | 434 | 0.0356 | 186.95 | |
| 908.63 | 54 × 4.36 | 19 × 2.62 | 39.26 | 2246 | 802 | 0.0354 | 243.04 | |
| 976.69 | 84 × 3.70 | 19 × 2.22 | 40.70 | 2516 | 576 | 0.0318 | 227.83 |
57 satırdan 24
| Code name | Total area(mm²) | Al stranding | Steel stranding | Overall dia.(mm) | Al wt(kg/km) | Steel wt(kg/km) | DC R @20°C(Ω/km) | Breaking load(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.65 | 8 × 2.54 | 1 × 4.24 | 9.32 | 112 | 110 | 0.6758 | 22.87 | |
| 81.71 | 12 × 2.34 | 7 × 2.34 | 11.71 | 143 | 236 | 0.5544 | 46.16 | |
| 88.84 | 12 × 2.44 | 7 × 2.44 | 12.22 | 156 | 256 | 0.5099 | 50.19 | |
| 107.98 | 12 × 2.69 | 7 × 2.69 | 13.46 | 189 | 312 | 0.4195 | 60.68 | |
| 127.23 | 12 × 2.92 | 7 × 2.92 | 14.63 | 223 | 367 | 0.3560 | 71.12 | |
| 141.56 | 12 × 3.08 | 7 × 3.08 | 15.42 | 248 | 408 | 0.3200 | 76.69 | |
| 152.8 | 12 × 3.20 | 7 × 3.20 | 16.03 | 268 | 441 | 0.2964 | 82.78 | |
| 169.47 | 12 × 3.37 | 7 × 3.37 | 16.84 | 297 | 489 | 0.2673 | 91.81 | |
| 194.56 | 16 × 2.86 | 19 × 2.48 | 18.14 | 285 | 720 | 0.2798 | 126.55 |
| Nominal Al/Steel(mm²) | Al stranding | Steel stranding | Overall dia.(mm) | Al wt(kg/km) | Steel wt(kg/km) | DC R @20°C(Ω/km) | Breaking load(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 × 1.80 | 1 × 1.80 | 5.40 | 42 | 20 | 1.8332 | 5.58 | |
| 6 × 2.25 | 1 × 2.25 | 6.80 | 65 | 31 | 1.1732 | 8.56 | |
| 6 × 2.70 | 1 × 2.70 | 8.10 | 94 | 45 | 0.8147 | 12.06 | |
| 14 × 2.00 | 7 × 2.40 | 11.20 | 121 | 248 | 0.5932 | 43.20 | |
| 6 × 3.20 | 1 × 3.20 | 9.60 | 132 | 63 | 0.5800 | 16.32 | |
| 12 × 2.33 | 7 × 2.33 | 11.70 | 141 | 234 | 0.5189 | 42.27 | |
| 26 × 2.85 | 7 × 1.44 | 11.70 | 193 | 89 | 0.4032 | 25.26 | |
| 26 × 2.15 | 7 × 1.67 | 13.60 | 260 | 120 | 0.2986 | 33.42 | |
| 12 × 3.20 | 7 × 3.20 | 16.00 | 266 | 441 | 0.2751 | 76.21 | |
| 14 × 3.10 | 19 × 2.25 | 17.50 | 292 | 594 | 0.2471 | 101.67 | |
| 26 × 2.44 | 7 × 1.90 | 15.50 | 335 | 156 | 0.2318 | 42.70 | |
| 12 × 3.60 | 7 × 3.60 | 18.00 | 337 | 558 | 0.2174 | 93.51 | |
| 30 × 2.33 | 7 × 2.33 | 16.10 | 353 | 234 | 0.2182 | 55.47 | |
| 26 × 2.70 | 7 × 2.10 | 17.10 | 411 | 190 | 0.1893 | 51.65 | |
| 30 × 2.70 | 7 × 2.70 | 18.90 | 474 | 314 | 0.1625 | 73.17 |
| Code name | Total area(mm²) | Al stranding | Steel stranding | Overall dia.(mm) | Al wt(kg/km) | Steel wt(kg/km) | DC R @20°C(Ω/km) | Breaking load(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.37 | 6 × 1.50 | 1 × 1.50 | 4.50 | 29 | 14 | 2.6398 | 4.13 | |
| 24.48 | 6 × 2.11 | 1 × 2.11 | 6.33 | 58 | 27 | 1.3341 | 7.90 | |
| 30.62 | 6 × 2.36 | 1 × 2.36 | 7.08 | 72 | 34 | 1.0664 | 9.61 | |
| 36.88 | 6 × 2.59 | 1 × 2.59 | 7.77 | 87 | 41 | 0.8854 | 11.35 | |
| 42.79 | 6 × 2.79 | 1 × 2.79 | 8.37 | 101 | 48 | 0.7630 | 13.17 | |
| 49.48 | 6 × 3.00 | 1 × 3.00 | 9.00 | 116 | 55 | 0.6599 | 15.23 | |
| 61.7 | 6 × 3.35 | 1 × 3.35 | 10.05 | 145 | 69 | 0.5292 | 18.37 | |
| 73.64 | 6 × 3.66 | 1 × 3.66 | 10.98 | 173 | 82 | 0.4434 | 21.80 | |
| 100.1 | 12 × 2.59 | 7 × 2.59 | 12.95 | 175 | 288 | 0.4200 | 52.74 | |
| 87.52 | 6 × 3.99 | 1 × 3.99 | 11.97 | 206 | 97 | 0.3730 | 25.76 | |
| 116.16 | 12 × 2.79 | 7 × 2.79 | 13.95 | 203 | 334 | 0.3619 | 61.19 | |
| 92.42 | 6 × 4.10 | 1 × 4.10 | 12.30 | 217 | 103 | 0.3533 | 27.20 | |
| 97.9 | 6 × 4.22 | 1 × 4.22 | 12.66 | 230 | 109 | 0.3335 | 28.82 | |
| 111.33 | 6 × 4.50 | 1 × 4.50 | 13.50 | 262 | 124 | 0.2933 | 32.76 | |
| 122.48 | 6 × 4.72 | 1 × 4.72 | 14.16 | 288 | 136 | 0.2666 | 35.94 | |
| 118.53 | 6 × 4.72 | 7 × 1.57 | 14.15 | 288 | 106 | 0.2681 | 32.69 | |
| 126.43 | 7 × 4.39 | 7 × 1.93 | 14.57 | 291 | 160 | 0.2631 | 41.13 | |
| 148.21 | 6 × 5.28 | 7 × 1.75 | 15.81 | 360 | 132 | 0.2143 | 40.77 | |
| 151.8 | 26 × 2.54 | 7 × 1.91 | 15.89 | 364 | – | 0.2144 | 45.93 | |
| 138.81 | 18 × 3.05 | 1 × 3.05 | 15.25 | 362 | – | 0.2171 | 30.56 | |
| 161.85 | 30 × 2.36 | 7 × 2.36 | 16.52 | 363 | 239 | 0.2127 | 58.02 | |
| 194.93 | 30 × 2.59 | 7 × 2.59 | 18.13 | 437 | 288 | 0.1766 | 69.24 | |
| 167.46 | 18 × 3.35 | 1 × 3.35 | 16.75 | 437 | 69 | 0.1800 | 33.93 | |
| 226.2 | 30 × 2.79 | 7 × 2.79 | 19.53 | 507 | 334 | 0.1522 | 79.80 | |
| 194.47 | 18 × 3.61 | 1 × 3.61 | 18.05 | 508 | 80 | 0.1550 | 39.06 | |
| 261.53 | 30 × 3.00 | 7 × 3.00 | 21.00 | 586 | 387 | 0.1316 | 92.26 | |
| 293.85 | 30 × 3.18 | 7 × 3.18 | 22.26 | 658 | 435 | 0.1171 | 100.49 | |
| 326.11 | 30 × 3.35 | 7 × 3.35 | 23.45 | 731 | 482 | 0.1055 | 111.26 | |
| 399.97 | 30 × 3.71 | 7 × 3.71 | 25.97 | 896 | 591 | 0.0861 | 135.80 | |
| 462.62 | 30 × 3.99 | 7 × 3.99 | 27.93 | 1036 | 684 | 0.0744 | 156.32 | |
| 422.59 | 54 × 2.97 | 7 × 2.97 | 26.73 | 1015 | 379 | 0.0744 | 118.53 | |
| 431.17 | 54 × 3.00 | 7 × 3.00 | 27.00 | 1036 | 387 | 0.0729 | 118.95 | |
| 222.33 | 18 × 3.86 | 1 × 3.86 | 19.30 | 580 | 91 | 0.1355 | 44.26 | |
| 529.83 | 30 × 4.27 | 7 × 4.27 | 29.89 | 1187 | 783 | 0.0649 | 178.60 | |
| 484.46 | 54 × 3.18 | 7 × 3.18 | 28.62 | 1164 | 435 | 0.0649 | 131.94 | |
| 588.44 | 30 × 4.50 | 7 × 4.50 | 31.50 | 1318 | 870 | 0.0585 | 198.36 | |
| 537.65 | 54 × 3.35 | 7 × 3.35 | 30.15 | 1292 | 482 | 0.0585 | 145.95 | |
| 596.98 | 54 × 3.53 | 7 × 3.53 | 31.77 | 1434 | 535 | 0.0527 | 161.00 |
38 satırdan 24
AKZ Kataloğu 2026
Bu ürünün kataloğu — PDF · A4 · 8 sayfa
Üretim filmi
Bu ürün için teklif isteyin
İhtiyacınız olan standart, ölçü ve alaşımı bize bildirin.
- Satış ekibiyle görüşün
- +98 21 8867 0038
Sales@alumzagros.com