Tüm ürünler
· ACSR
ACSR — Aluminium Conductor, Steel Reinforced
Hard-drawn aluminium (1350) stranded over a galvanized-steel core — the workhorse for high-voltage transmission and long spans where mechanical load governs the design.
ASTM B232DIN 48204BS 215EN 50182
Üretim filmi
Teknik özellikler
Bird-name series
ASTM B232| Code name | Total area (mm²) | Al stranding | Steel stranding | Overall dia. (mm) | Al wt (kg/km) | Steel wt (kg/km) | DC R @20°C (Ω/km) | Breaking load (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKEY | 15.52 | 6 × 1.68 | 1 × 1.68 | 5.04 | 37 | 17 | 2.1045 | 5.28 |
| THRUSH | 19.64 | 6 × 1.89 | 1 × 1.89 | 5.67 | 46 | 22 | 1.6628 | 6.68 |
| SWAN | 24.71 | 6 × 2.12 | 1 × 2.12 | 6.36 | 58 | 27 | 1.3216 | 8.31 |
| SWALLOW | 31.14 | 6 × 2.38 | 1 × 2.38 | 7.14 | 73 | 35 | 1.0486 | 10.21 |
| SPARROW | 39.19 | 6 × 2.67 | 1 × 2.67 | 8.01 | 92 | 44 | 0.8332 | 12.69 |
| ROBIN | 49.48 | 6 × 3.00 | 1 × 3.00 | 9.00 | 116 | 55 | 0.6599 | 15.82 |
| RAVEN | 62.44 | 6 × 3.37 | 1 × 3.37 | 10.11 | 147 | 69 | 0.5230 | 19.36 |
| QUAIL | 78.55 | 6 × 3.78 | 1 × 3.78 | 11.34 | 185 | 87 | 0.4157 | 23.27 |
| PIGEON | 99.3 | 6 × 4.25 | 1 × 4.25 | 12.75 | 234 | 110 | 0.3288 | 29.42 |
| PENGUIN | 125.09 | 6 × 4.77 | 1 × 4.77 | 14.31 | 294 | 139 | 0.2610 | 37.06 |
| WAXWING | 142.48 | 18 × 3.09 | 1 × 3.09 | 15.45 | 372 | 58 | 0.2118 | 30.27 |
| OWL | 153 | 6 × 5.36 | 1 × 1.79 | 16.09 | 372 | 20 | 0.2078 | 42.95 |
| PARTRIDGE | 156.86 | 26 × 2.57 | 7 × 2.00 | 16.28 | 374 | 174 | 0.2096 | 50.24 |
| OSTRICH | 176.89 | 26 × 2.73 | 7 × 2.12 | 17.28 | 422 | 195 | 0.1858 | 56.56 |
| MERLIN | 179.68 | 18 × 3.47 | 1 × 3.47 | 17.35 | 470 | 74 | 0.1679 | 38.18 |
| LINNET | 198.38 | 26 × 2.89 | 7 × 2.25 | 18.31 | 473 | 217 | 0.1658 | 62.77 |
| ORIOLE | 210.27 | 30 × 2.69 | 7 × 2.69 | 18.83 | 474 | 311 | 0.1645 | 77.44 |
| CHICKADEE | 212.09 | 18 × 3.77 | 1 × 3.77 | 18.85 | 554 | 87 | 0.1423 | 43.37 |
| BRANT | 227.68 | 24 × 3.27 | 7 × 2.18 | 19.61 | 559 | 204 | 0.1409 | 64.73 |
| IBIS | 234.06 | 26 × 3.14 | 7 × 2.44 | 19.88 | 558 | 256 | 0.1404 | 72.07 |
| LARK | 247.77 | 30 × 2.92 | 7 × 2.92 | 20.44 | 557 | 366 | 0.1393 | 90.31 |
| PELICAN | 255.76 | 18 × 4.14 | 1 × 4.14 | 20.70 | 669 | 105 | 0.1180 | 52.31 |
| FLICKER | 272.98 | 24 × 3.58 | 7 × 2.39 | 21.49 | 670 | 245 | 0.1176 | 75.68 |
| HAWK | 281.12 | 26 × 3.44 | 7 × 2.68 | 21.80 | 670 | 308 | 0.1170 | 86.74 |
| HEN | 297.56 | 30 × 3.20 | 7 × 3.20 | 22.40 | 671 | 440 | 0.1162 | 105.18 |
| OSPREY | 298.16 | 18 × 4.47 | 1 × 4.47 | 22.35 | 779 | 122 | 0.1012 | 60.98 |
| PARAKEET | 318.89 | 24 × 3.87 | 7 × 2.58 | 23.22 | 783 | 286 | 0.1006 | 88.30 |
| DOVE | 328.49 | 26 × 3.72 | 7 × 2.89 | 23.55 | 783 | 359 | 0.1000 | 101.12 |
| EAGLE | 347.88 | 30 × 3.46 | 7 × 3.46 | 24.21 | 784 | 514 | 0.0994 | 122.97 |
| PEACOCK | 345.91 | 24 × 4.03 | 7 × 2.69 | 24.20 | 849 | 311 | 0.0928 | 95.88 |
| SQUAB | 355.62 | 26 × 3.87 | 7 × 3.01 | 24.51 | 848 | 389 | 0.0902 | 108.16 |
| WOOD DUCK | 378.7 | 30 × 3.61 | 7 × 3.61 | 25.25 | 853 | 560 | 0.0913 | 129.05 |
| TEAL | 376.67 | 30 × 3.61 | 19 × 2.16 | 25.24 | 853 | 545 | 0.0914 | 133.39 |
| KINGBIRD | 340.95 | 18 × 4.78 | 1 × 4.78 | 23.88 | 891 | 140 | 0.0885 | 69.74 |
| ROOK | 364.94 | 24 × 4.14 | 7 × 2.76 | 24.84 | 896 | 327 | 0.0879 | 101.06 |
| GROSBEAK | 374.33 | 26 × 3.97 | 7 × 3.09 | 25.15 | 892 | 410 | 0.0878 | 111.89 |
| SCOTER | 397.82 | 30 × 3.70 | 7 × 3.09 | 25.88 | 897 | 588 | 0.0869 | 135.56 |
| EGRET | 396.1 | 30 × 3.70 | 19 × 2.22 | 25.90 | 897 | 576 | 0.0870 | 140.62 |
| FLAMINGO | 380.98 | 24 × 4.23 | 7 × 2.82 | 25.40 | 935 | 341 | 0.0842 | 105.50 |
| GANNET | 393.15 | 26 × 4.07 | 7 × 3.16 | 25.76 | 938 | 429 | 0.0836 | 117.28 |
| CROW | 408.48 | 54 × 2.92 | 7 × 2.92 | 26.28 | 1003 | 366 | 0.0785 | 115.21 |
| STILT | 410.12 | 24 × 4.39 | 7 × 2.92 | 26.31 | 1007 | 366 | 0.0782 | 113.36 |
| STARLING | 421.07 | 26 × 4.21 | 7 × 3.28 | 26.68 | 1003 | 462 | 0.0781 | 125.97 |
| FINCH | 637.58 | 54 × 3.65 | 19 × 2.19 | 32.85 | 1574 | 560 | 0.0505 | 174.64 |
| BUNTING | 647.62 | 45 × 4.14 | 7 × 2.76 | 33.12 | 1680 | 327 | 0.0473 | 142.44 |
| GRACKLE | 679.66 | 54 × 3.77 | 19 × 2.27 | 33.97 | 1679 | 602 | 0.0473 | 184.22 |
| BITTERN | 689.04 | 45 × 4.27 | 7 × 2.85 | 34.17 | 1787 | 349 | 0.0445 | 151.66 |
| PHEASANT | 726.77 | 54 × 3.90 | 19 × 2.34 | 35.10 | 1797 | 639 | 0.0442 | 194.16 |
| DIPPER | 731.09 | 45 × 4.40 | 7 × 2.92 | 35.16 | 1897 | 366 | 0.0419 | 160.37 |
| MARTIN | 772.04 | 54 × 4.02 | 19 × 2.41 | 36.17 | 1910 | 678 | 0.0416 | 206.12 |
| BOBOLINK | 775.39 | 45 × 4.53 | 7 × 3.02 | 36.24 | 2011 | 392 | 0.0395 | 170.55 |
| PLOVER | 818.67 | 54 × 4.14 | 19 × 2.48 | 37.24 | 2025 | 718 | 0.0393 | 218.44 |
| NUTHATCH | 817.01 | 45 × 4.65 | 7 × 3.10 | 37.20 | 2119 | 413 | 0.0375 | 177.67 |
| PARROT | 863.07 | 54 × 4.25 | 19 × 2.55 | 38.25 | 2134 | 759 | 0.0372 | 230.57 |
| LAPWING | 859.72 | 45 × 4.77 | 7 × 3.18 | 38.16 | 2230 | 434 | 0.0356 | 186.95 |
| FALCON | 908.63 | 54 × 4.36 | 19 × 2.62 | 39.26 | 2246 | 802 | 0.0354 | 243.04 |
| CHUKAR | 976.69 | 84 × 3.70 | 19 × 2.22 | 40.70 | 2516 | 576 | 0.0318 | 227.83 |
57 satır
İlgili ürünler
Bu ürün için teklif isteyin
İhtiyacınız olan standart, ölçü ve alaşımı bize bildirin.