كل المنتجات
· ACSR-AW
ACSR-AW — Aluminium-Clad-Steel Reinforced
ACSR built on an aluminium-clad-steel (AW) core for markedly better corrosion resistance and conductivity in the core — strength of steel, durability of aluminium.
ASTM B549IEC 61089EN 50182
فيلم العملية
المواصفات الفنية
LARL code-number series
EN 50182| Code number | Area (mm²) | Al stranding | AW stranding | Overall dia. (mm) | Al wt (kg/km) | AW wt (kg/km) | Rated strength (kN) | R @20°C (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARL-30 | 31.1 | 6 × 2.38 | 1 × 2.38 | 7.14 | 73 | 29 | 10.2 | 1.018 |
| LARL-56 | 54.6 | 6 × 3.15 | 1 × 3.15 | 9.45 | 128 | 51 | 7.2 | 0.581 |
| LARL-78 | 78.6 | 6 × 3.78 | 1 × 3.78 | 11.34 | 185 | 74 | 23.0 | 0.403 |
| LARL-145 | 147.1 | 30 × 2.25 | 7 × 2.25 | 15.75 | 330 | 184 | 55.1 | 0.224 |
| LARL-180 | 181.6 | 20 × 2.50 | 7 × 2.50 | 17.5 | 407 | 227 | 66.3 | 0.182 |
| LARL-280 | 281.1 | 26 × 3.44 | 7 × 2.68 | 21.80 | 667 | 262 | 87.6 | 0.113 |
| LARL-380 | 381 | 54 × 2.82 | 7 × 2.82 | 25.38 | 932 | 290 | 109.6 | 0.082 |
| LARL-455 | 454.4 | 54 × 3.08 | 7 × 3.08 | 27.72 | 1112 | 345 | 129.4 | 0.069 |
| LARL-516 | 516.8 | 45 × 3.70 | 7 × 2.47 | 29.61 | 1339 | 221 | 117.4 | 0.059 |
| LARL-545 | 547.3 | 54 × 3.38 | 7 × 3.38 | 30.42 | 1339 | 416 | 153.2 | 0.057 |
| LARL-635 | 636.6 | 54 × 3.65 | 19 × 2.19 | 32.85 | 1562 | 475 | 177.5 | 0.049 |
11 صف
اطلب عرض سعر لهذا المنتج
أخبرنا بالمعيار والمقاس والسبيكة المطلوبة.