آلومینیوم کوهرنگ زاگرسگروه صنعتی کاوه
همهٔ محصولات

۰۶ACSR-AW

هادی با مغزی فولاد روکش‌آلومینیوم (ACSR-AW)

هادی ACSR با مغزی فولاد روکش‌آلومینیوم (AW) برای مقاومت بسیار بهتر در برابر خوردگی و هدایت بالاتر در مغزی — استحکام فولاد، دوام آلومینیوم.

استانداردها
ASTM B549IEC 61089EN 50182
کاربرد
دهانه‌های بلند در مناطق خورنده، پررطوبت یا ساحلی.

استعلام قیمت این محصولدانلود کاتالوگ

نمای مقطع هادی با مغزی فولاد روکش‌آلومینیوم (ACSR-AW) — رندر از ساختار واقعی رشته‌ها
  • ۳۰ رشته × Ø2.25 میلی‌متر · آلومینیوم گرید الکتریکیلایهٔ بیرونی — تاب راست‌گرد
  • ۷ رشته × Ø2.25 میلی‌متر · فولاد با روکش آلومینیوممغزی
نمای سه‌بعدینشانگر را روی تصویر ببرید تا زاویهٔ دید تغییر کند.

ساختار محصول

همهٔ مقطع‌ها به یک مقیاس، از روی ساختار واقعی رشته‌ها. سایز را انتخاب کنید تا نمای سه‌بعدی همان را نشان دهد.

ساختار محصول
۱۰ میلی‌متر
استانداردEN 50182EN 50182EN 50182
سطح مقطع31.1 mm²147.1 mm²281.1 mm²
آلومینیوم6 × 2.38 mm30 × 2.25 mm26 × 3.44 mm
مغزی فولادی با روکش آلومینیوم1 × 2.38 mm7 × 2.25 mm7 × 2.68 mm
قطر کل7.14 mm15.75 mm21.80 mm
جرم آلومینیوم73 kg/km330 kg/km667 kg/km
جرم مغزی29 kg/km184 kg/km262 kg/km
استحکام نامی10.2 kN55.1 kN87.6 kN
مقاومت DC در 20°C1.018 Ω/km0.224 Ω/km0.113 Ω/km

مشخصات فنی

EN 50182LARL-145 — ردیف ۴ از ۱۱
ACSR-AW LARL code-number series, EN 50182
Code numberArea(mm²)Al strandingAW strandingOverall dia.(mm)Al wt(kg/km)AW wt(kg/km)Rated strength(kN)R @20°C(Ω/km)
31.16 × 2.381 × 2.387.14732910.21.018
54.66 × 3.151 × 3.159.45128517.20.581
78.66 × 3.781 × 3.7811.341857423.00.403
147.130 × 2.257 × 2.2515.7533018455.10.224
181.620 × 2.507 × 2.5017.540722766.30.182
281.126 × 3.447 × 2.6821.8066726287.60.113
38154 × 2.827 × 2.8225.38932290109.60.082
454.454 × 3.087 × 3.0827.721112345129.40.069
516.845 × 3.707 × 2.4729.611339221117.40.059
547.354 × 3.387 × 3.3830.421339416153.20.057
636.654 × 3.6519 × 2.1932.851562475177.50.049
ACSR-AW Metric series, IEC 61089
Nominal(mm²)Area(mm²)Al strandingAW strandingOverall dia.(mm)Unit wt(kg/km)Rated strength(kN)R @20°C(Ω/km)
17.66 × 1.811 × 1.815.4359.05.911.792
286 × 2.261 × 2.266.7892.19.001.147
44.46 × 2.851 × 2.858.55147.414.210.717
70.16 × 3.581 × 3.5810.70232.221.170.455
1126 × 4.511 × 4.5113.50368.631.840.287
13018 × 2.951 × 2.9514.80384.329.180.230
14026 × 2.437 × 1.8915.40460.844.490.231
16718 × 3.341 × 3.3416.70491.936.380.180
17926 × 2.747 × 2.1317.40589.856.180.180
20818 × 3.741 × 3.7418.70614.943.620.144
22326 × 3.077 × 2.3919.40737.269.270.144
26832 × 3.767 × 2.0921.30830.967.800.115
27926 × 3.437 × 2.6721.70921.586.580.115
33145 × 2.967 × 1.9723.70996.478.330.092
35226 × 3.757 × 2.9924.401161.1107.580.092
42045 × 3.347 × 2.2226.701265.397.500.072
43754 × 3.027 × 3.0227.201402.9124.200.072
48345 × 3.547 × 2.3628.301423.4107.480.064
49354 × 3.217 × 3.2128.901578.2139.720.064
52645 × 3.737 × 2.4929.801581.6119.420.058
54754 × 3.787 × 3.3830.401753.6153.990.058
58845 × 3.957 × 2.6331.601771.4133.750.052
61254 × 3.5819 × 2.1532.201956.3169.360.052
66245 × 4.197 × 2.7933.501992.8150.470.046
68854 × 3.7919 × 2.2834.202200.9190.520.046
74645 × 4.447 × 2.9635.602245.8169.570.041
77554 × 4.0319 × 2.4236.302480.3214.720.041
82572 × 3.747 × 2.4937.402412.8167.670.036
84984 × 3.457 × 3.4537.902598.9206.370.036
87354 × 4.2819 × 2.5738.502794.7241.940.036
92972 × 3.977 × 2.6539.702714.4188.630.032
95684 × 3.667 × 3.6640.202923.8224.820.032
103272 × 4.187 × 2.7941.803016.0209.590.029
118784 × 4.0819 × 2.4544.903628.4282.880.026
132584 × 4.3119 × 2.5947.404049.5315.720.023

۲۴ از ۳۵ ردیف

ACSR-AW Code-word series, ASTM B549
Code wordArea(mm²)Al strandingAW strandingOverall dia.(mm)Unit wt(kg/km)Rated strength(kN)R @20°C(Ω/km)
24.76 × 2.121 × 2.126.36817.91.282
26.57 × 1.961 × 2.616.539310.11.251
39.26 × 2.671 × 2.678.0112912.30.808
42.17 × 2.471 × 3.308.2414915.60.787
49.56 × 3.001 × 3.009.0016315.30.640
62.46 × 3.371 × 3.3710.1120518.90.507
78.66 × 3.781 × 3.7811.3425922.80.403
99.36 × 4.251 × 4.2512.7532628.00.319
125.16 × 4.771 × 4.7714.3141134.20.253
142.518 × 3.091 × 3.0915.4542130.30.210
156.926 × 2.577 × 2.0016.2852048.00.204
176.926 × 2.737 × 2.1217.2858454.00.180
179.718 × 3.471 × 3.4717.3553238.00.166
198.426 × 2.897 × 2.2518.3165460.00.161
210.330 × 2.697 × 2.6918.8373674.50.158
212.118 × 3.771 × 3.7718.8562843.50.141
227.724 × 3.277 × 2.1819.6273062.50.138
234.126 × 3.147 × 2.4419.8877370.20.136
247.830 × 2.927 × 2.9220.4486987.30.134
255.818 × 4.141 × 4.1420.7075451.00.117
273.024 × 3.587 × 2.3921.4987674.30.115
280.826 × 3.447 × 2.6721.7792884.30.114
297.630 × 3.207 × 3.2022.401043104.00.112
298.218 × 4.471 × 4.4722.3587958.90.100
318.924 × 3.877 × 2.5823.22102285.70.098
328.526 × 3.727 × 2.8923.55108497.50.097
347.930 × 3.467 × 3.4624.221217119.00.095
345.924 × 4.037 × 2.6924.19111193.30.091
355.626 × 3.877 × 3.0124.511178105.00.090
378.730 × 3.617 × 3.6125.271323126.00.088
376.730 × 3.6119 × 2.1625.241313126.60.088
341.018 × 4.781 × 4.7823.90100566.80.088
36524 × 4.147 × 2.7624.84116898.00.086
374.326 × 3.977 × 3.0925.151238110.00.085
397.830 × 3.707 × 3.7025.901391130.00.083
396.130 × 3.7019 × 2.2225.901381133.00.084
332.036 × 3.381 × 3.3823.6694660.60.088
381.024 × 4.237 × 2.8225.381224103.00.082
393.326 × 4.077 × 3.1625.761298116.00.081
410.124 × 4.397 × 2.9226.321314110.00.076
421.126 × 4.217 × 3.2826.681393122.00.076
444.530 × 3.9219 × 2.3527.431552148.00.074
431.645 × 3.387 × 2.2527.03129895.40.070
454.554 × 3.087 × 3.0827.721459124.00.069
454.524 × 4.627 × 3.0827.741459122.00.069
46826 × 4.447 × 3.4528.111549136.00.068
41336 × 3.771 × 3.7726.41118273.80.071
495.630 × 4.1419 × 2.4828.961726165.00.067
487.245 × 3.597 × 2.4028.731470107.00.062
515.454 × 3.287 × 3.2829.521653138.00.061
517.445 × 3.707 × 2.4729.611558113.00.059
498.136 × 4.141 × 4.1428.95141986.60.059
547.354 × 3.387 × 3.3830.421751146.00.057
560.245 × 3.857 × 2.5730.811687121.00.054
537.336 × 4.301 × 4.3030.12153793.70.055
593.654 × 3.527 × 3.5231.681896158.00.053
604.445 × 4.007 × 2.6631.981819121.00.050
636.654 × 3.6519 × 2.1932.852043167.00.049

۲۴ از ۵۸ ردیف

ACSR-AW Large sizes, ASTM B549 / EN 50182
Code wordArea(mm²)Al strandingAW strandingOverall dia.(mm)Unit wt(kg/km)Rated strength(kN)R @20°C(Ω/km)
647.645 × 4.147 × 2.7633.121948139.00.047
679.754 × 3.7719 × 2.2733.972187179.00.046
689.145 × 4.277 × 2.8534.172077149.00.044
726.854 × 3.9019 × 2.3435.102333189.00.043
664.036 × 4.781 × 4.7833.421893114.00.044
731.145 × 4.407 × 2.9235.162207158.00.041
772.154 × 4.0219 × 2.4136.172478200.00.041
818.754 × 4.1419 × 2.4837.242625212.00.038
817.045 × 4.657 × 3.1037.22467176.00.037
863.154 × 4.2519 × 2.5538.252788224.00.036
859.745 × 4.777 × 3.1838.162598186.00.035
908.754 × 4.3619 × 2.6239.262917236.00.035
976.784 × 3.7019 × 2.2242.702995220.00.031
1181.684 × 4.0719 × 2.4444.763626262.00.026
1147.372 × 4.417 × 2.9444.103367219.00.026
1235.376 × 4.4319 × 2.0745.793678246.00.024
54.88 × 2.541 × 4.249.3220521.70.635
81.712 × 2.347 × 2.2411.7134244.10.469
88.912 × 2.447 × 2.4412.2237248.00.431
108.012 × 2.697 × 2.6913.4645257.80.354
127.612 × 2.927 × 2.9214.6353468.00.300
141.712 × 3.087 × 3.0815.4259475.40.270
153.112 × 3.207 × 3.2016.0364181.30.250
194.816 × 2.8619 × 2.4818.14894120.00.216
169.612 × 3.377 × 3.3716.8470988.00.226

کاتالوگ AKZ ۲۰۲۶

کاتالوگ این محصول — PDF · A4 · ۸ صفحه

دانلود کاتالوگکاتالوگ کامل — ۴۵ صفحه

فیلم فرآیند

استعلام قیمت این محصول

استاندارد، سایز و آلیاژ مورد نظر را به ما بگویید.

تماس با واحد فروش
+98 21 8867 0038
Sales@alumzagros.com

استعلام قیمت

فهرستیافتن کداستعلام قیمت